اخبار
آشکار شدن اطلاعات گوشی های هوشمند وان پلاس 7تی
شرکت وان پلاس بزودی از نسل جدید گوشی های هوشمند سری 7 خود به نام وان پلاس 7تی رونمایی می کند. تاکنون شایعات محدودی درباره این سری منتشر شد اما انتظار داریم برند چینی دو مدل استاندارد و پرو را معرفی کند.
برند چینی درصدد است تا محصولاتی ارتقایافته تر از قبل را معرفی کنند. از این رو باید انتظارات بسیاری درباره سری وان پلاس 7تی داشت. دیوایس هایی که طراحی نسبتا بهبودیافته داشته و از مشخصات قابل توجهی بهره می برند.
به تازگی مشخصات فنی کامل دو گوشی هوشمند وان پلاس 7تی و 7تی پرو فاش شد. اطلاعاتی که نشان می دهد با دیوایس های برجسته وان پلاس رو به رو هستیم و نظر هر فردی را جلب می کند. باتوجه به گزارش این دو اسمارتفون مشخصه هایی به شرح زیر دارند:
وان پلاس 7 تی
- پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 855 پلاس با پردازنده گرافیکی آدرنو 640
- حافظه رم 8 گیگابایتی
- سیستم عامل اندروید 10 کیو با رابط کاربری OxygenOS
- صفحه نمایش 6.55 اینچی FHD+Fluid AMOLED با شدت روشنایی 402 نیت و پشتیبانی HDR10+و نرخ تجدید 90 هرتزی
- دوربین عقب سه گانه 48/12/16 مگاپیکسلی
- دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی
- حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایتی
- سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر
- باتری 3800 میلی آمپری
وان پلاس 7تی پرو
- پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 855 پلاس با پردازنده گرافیکی آدرنو 640
- حافظه رم 8 گیگابایتی
- سیستم عامل اندروید 10 کیو با رابط کاربری OxygenOS
- صفحه نمایش 6.65 اینچی FHD+Fluid AMOLED با شدت روشنایی 402 نیت و پشتیبانی HDR10+و نرخ تجدید 90 هرتزی
- دوربین عقب سه گانه 48/12/16 مگاپیکسلی
- دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی
- حافظه داخلی 256 گیگابایتی
- سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر
- باتری 4085 میلی آمپری
وان پلاس 7 | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، می | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.41 اینچ (~85.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~402پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 157.7 در 74.8 در 8.2 میلیمتر | |||
وزن | 182 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای); OxygenOS 9 | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) و 5 مگاپیکسل (5 مگاپیکسل، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 25 میلیمتری عریض, 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– میکروفون اختصاصی برای حذف نویز – Dolby Atmos | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 20 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری، قرمز | |||
محدوده قیمت | 549 یورو |
وان پلاس 7تی | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.55 اینچ | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
– پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 – HDR10 – نمایشگر 90 هرتز | ||||
بدنه | ||||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) – OxygenOS 9.5.8 | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتزی Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (f/1.7، لنز واید، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – فناوری صدای دالبی اتموس | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3800 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 20 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اپتیکال اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، نقرهای |
مطالب مرتبط: