مقایسهی سه میان ردهی سامسونگ، سری A
چند وقتی است که سامسونگ از سری A رونمایی کرده است و ما هر ماه و هر هفته شاهد یک دستگاه جدید از این سری هستیم. تا به حال این شرکت هفت عدد گوشی هوشمند از سری A معرفی و عرضه کرده است که ما در این مقالهی موبایلستان در نظر داریم تا سه میان ردهی A30 ، A50 و A70 را با یکدیگر مقایسه کنیم.
گلکسی A70 قوی ترین و بزرگترین میان ردهی سری A
یک هفتهای است که سامسونگ گلکسی A70 را بعنوان بالاترین و سرآمد ترین میان ردهی سری A 2019 عرضه کرده است. A70 از چهار مدل قبلی خود بزرگتر است که این موضوع را باید از نمایشگر 6.7 اینچی خود متشکر باشد. این پایان ماجرا نیست و A70 از یک باتری بزرگتر با پشتیبانی از سوپر شارژ بهره میبرد که حتی فست شارژی سریع تر از اس 10 اس دارد. دوربین A70 دارای یک لنز بزرگ است که بیشترین سایز را در میان گلکسی های موجود دارد. این دستگاه همچنین مانند A50s از یک حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر بهره میبرد و به همراه اندروید پای عرضه میشود.
مطالب مرتبط:
- از سری جدید گوشیهای هوشمند گلکسی A سامسونگ رونمایی شد
- تصاویر و مشخصات گلکسی A۶۰ و A۷۰ در TENAA درز کرد
- گلکسی A۷۰ عضو جدید کهکشان سامسونگ معرفی شد
- تصاویر زنده گلکسی A۳۰ و A۵۰ منتشر شد
چگونه میتوان گلکسی A70 را با A50 یا سایر مدل های سری A مقایسه کرد؟ تنها راه این است که منتظر بمانیم تا نقد و بررسی های مربوط به سایر دستگاه ها و البته A70 منتشر شود و سپس آن ها را مورد مقایسه قرار دهیم. ما در زیر جدولی برای شما آمده کرده ایم که در آن به مقایسهی اجمای سه میان ردهی A30 ، A50 و A70 میپردازیم و آن ها را از نظر نمایشگر، پروسسور، رم، دوربین های پشتی، دوربین سلفی، نرم افزار، باتری و اتصالات مورد مقایسه قرار میدهیم.
Galaxy A30 | Galaxy A50 | Galaxy A70 | |
نمایشگر | سایز و کیفیت: 6.4 اینچ با کیفیت فول اچ دی پلاس نوع و طراحی: Super AMOLED، طراحی ناتچ قطرهای نسبت نمایشگر و رزولوشن: 1080×2340 پیکسل، 19:9 | سایز و کیفیت: 6.4 اینچ با کیفیت فول اچ دی پلاس نوع و طراحی: Super AMOLED، طراحی ناتچ قطرهای نسبت نمایشگر و رزولوشن: 1080×2340 پیکسل، 19:9 | سایز و کیفیت: 6.7 اینچ با کیفیت فول اچ دی پلاس نوع و طراحی: Super AMOLED، طراحی ناتچ قطرهای نسبت نمایشگر و رزولوشن: 1080×2400 پیکسل، 20:9 |
پردازنده | پردازنده: اگزینوس 7904 هشت هستهای هستهها: دو هستهی 1.8GHz کرتکس A73 و شش هستهی 1.6GHz کرتکس A53 پردازندهی گرافیکی: Mali-G71 MP2 | پردازنده: اگزینوس 9610 هشت هستهای هستهها: چهار هستهی 2.3GHz کرتکس A73 و چهار هستهی 1.6GHz کرتکس A53 پردازندهی گرافیکی: Mali-G72 MP3 | پردازنده: – هستهها: دو هستهی 2.0GHz کرتکس A53 و شش هستهی 1.7GHz کرتکس A53 پردازندهی گرافیکی: – |
رم | 4GB | 4/6GB | 6/8GB |
دوبین پشتی | دوربین 1: 16 مگاپیکسل، دیافراگم F/1.7 دوربین 2: 5 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2 یا قابلیت زاویه دید فوق عریض 123 درجه | دوربین 1: 25 مگاپیکسل، دیافراگم F/1.7 دوربین 2: 8 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2 یا قابلیت زاویه دید فوق عریض 123 درجه دوربین 3: 5 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2 یا قابلیت تشخیص عمق تصویر | دوربین 1: 32 مگاپیکسل، دیافراگم F/1.7 دوربین 2: 8 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2 یا قابلیت زاویه دید فوق عریض 123 درجه دوربین 3: 5 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.2 یا قابلیت تشخیص عمق تصویر |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، دیافراگم F/2.0 | 25مگاپیکسل، دیافراگم F/2.0 | 32مگاپیکسل، دیافراگم F/2.0 |
حافظهی داخلی | 64 گیگابایت، پشتیبانی از میکرو SD تا 512 گیگ | 64 گیگابایت، پشتیبانی از میکرو SD تا 512 گیگ | 128 گیگابایت، پشتیبانی از میکرو SD تا 512 گیگ |
نرم افزار | اندروید 9 پای، سامسونگ وان یو آی 1.1 | اندروید 9 پای، سامسونگ وان یو آی 1.1 | اندروید 9 پای، سامسونگ وان یو آی 1.1 |
باتری | 4000 میلی آمپری با فست شارژ 15 وات | 4000 میلی آمپری با فست شارژ 15 وات | 4500 میلی آمپری با سوپر فست شارژ 25 وات |
اتصالات | بلوتوث 5.0، نسل 4G، جک 3.5 میلی متری،دو سیم کارت، ورودی نوع C | بلوتوث 5.0، نسل 4G، جک 3.5 میلی متری،دو سیم کارت، ورودی نوع C | بلوتوث 5.0، نسل 4G، جک 3.5 میلی متری،دو سیم کارت، ورودی نوع C |
ابعاد | 155.6 * 75.6 * 7.7 میلی متر و 163 گرم وزن | 158.5 * 74.7 * 7.7 میلی متر و 186 گرم وزن | 164.3 * 76.7 * 7.9 میلی متر |
دیگر قابلیت ها | تشخیص چهره، Dolby Atmos | تشخیص چهره، Dolby Atmos، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر | تشخیص چهره، Dolby Atmos، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر |
شما میتوانید با استفاده از جدول بالا به سرعت سه میان ردهی جدید سامسونگ را با یکدیگر بررسی کنید.