میزان فروش پی 30 پرو هوآوی در شش ماه به 16 میلیون رسید

شرکت هوآوی در جریان نمایشگاه ایفا 2019 به معرفی مجموعه جدیدی از محصولات خود پرداخت. گذشته از آن آماری درباره میزان فروش پرچمداران اخیر خود یعنی سری پی 30 هم ارائه کرد که در نوع خود جالب به نظر می رسد.
اگرچه انتظار داشتیم هوآوی جزئیاتی درباره میت 30 آشکار کند اما پیش بینی می شود این پرچمدار با پردازنده کایرین 990 در 19 سپتامبر رونمایی شود. به هر حال چیزی تا رونمایی سری میت 30 باقی نمانده است. اما جزئیاتی درباره میزان فروش پی 30 جالب بوده که شرکت هوآوی به آن اشاره داشت.
به گفته هوآوی در طول 6 ماه تنها یک مدل پی 30 پرو فروشی 16.5 میلیون دستگاهی داشته و این میزان شامل نسخه پی 30 یا پی 30 لایت نمی شود. هوآوی چنین میزان فروشی را نقطه عطف دانسته که شرکت چینی توانسته به آن دست یابد. سری پی هوآوی پرچمداری نسبتا محبوب در مقایسه با خانواده میت هستند. این شرکت معتقد است که میزان فروش سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 53 درصدی داشته است.
فروش خیره کننده پی 30 پرو
باتوجه به تحلیل های IHS Markit ، حتی آیفون XR اپل که توجه بسیاری را جلب کرد در طول یک سال به فروش 26 میلیون واحدی دست یافت و گذشته از آن خانواده گلکسی A سامسونگ با وجود قیمتی بسیار کمتر نتوانستند چنین موفقیتی را کسب کنند. با این حال انتظار داریم میت 30 بتواند حتی فروش بیشتری را رقم زند زیرا بدون شک هوآوی نوآوری های بیشتری را برای این مدل در نظر خواهد گرفت. حتی باید انتظار وجود سخت افزار قدرتمندی چون پردازنده کایرین 990 و حافظه رم 12 گیگابایتی را داشت.
در ایفا 2019 هوآوی همچنین نسخه دو رنگ منحصربفرد پی 30 پرو را هم رونمایی کرد. متاسفانه هوآوی آمار فروش پی 30 و پی 30 لایت را ذکر نکرده و به نظر می رسد همانند نسخه پرو نتوانستند فروش خیره کننده ای داشته باشند.
به هر حال پی 30 پرو یک پرچمدار برجسته است که مشخصات بهتری نسبت به دو مدل دیگر دارد.
پی 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، مارس | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.1 اینچ | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~422 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| HDR10 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 149.1 × 71.4 × 7.6 میلیمتر | |||
| وزن | 165 گرم | |||
| گواهی IP57 (مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای): EMUI 9 | |||
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | نانومموری، تا 256 گیگابایت (استفاده از جایگاه دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | دوربین سهگانه: 40 مگاپیکسل (27 میلیمتری (عریض)، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (17 میلیمتری (فوقعریض)، 1/2.7 سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) و 8 مگاپیکسل (لنز 80 میلیمتری (تلهفوتو) بزرگنمایی 3 برابری اپتیکال، 1/4 سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.4) | |||
| قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED ، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.0 | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – 32 بیت/384 کیلوهرتز – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3650 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 22.5 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR، aptX HD | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | |||
| محدوده قیمت | 800 یورو | |||
پی 30 پرو | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، مارس | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| HDR10 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 192 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | |||
| – گواهی IP68 – مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – EMUI 9.1 | |||
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) – دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | |||
| قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز – کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 40 واتی – شارژ بیسیم سریع 15 واتی – شارژ معکوس یا پاوربانک | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | |||
| محدوده قیمت | 760 یورو | |||
