می میکس 4 شیائومی با دوربین فوق العاده همراست

شرکت شیائومی را می توان یکی از برندهای بزرگ تولیدکننده تلفن هوشمند چینی دانست که هر سال علاوه بر اسمارتفون، محصولات دیگری را به سبد تولید خود می افزاید. در حالی که اواخر هر سال شاهد رونمایی نسل جدیدی از پرچمدار سری می میکس هستیم، سال 2019 نیز قرار است می میکس 4 با طراحی پریمیومی و مشخصات برجسته رونمایی شود.
تاکنون شایعات مختلفی درباره می میکس 4 منتشر شد اما نمی توان به هر گزارشی اشاره داشت. به تازگی اطلاعات جدیدی درباره می میکس 4 فاش شده که نشان می دهد شیائومی در نظر دارد دوربین 108 مگاپیکسلی برای Mi Mix 4 در نظر گیرد.
در هفته گذشته بود که سامسونگ حسگر پرچمدار 108 مگاپیکسلی جدید خود را معرفی کرد و وقت آن رسیده تا در آینده نزدیک شاهد به کارگیری چنین حسگری در یکی از پرچمداران شیائومی باشیم. می میکس 4 علاوه بر چنین دوربینی، دارای پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 855 پلاس، حافظه رم 12 گیگابایتی، حافظه داخلی 512 گیگابایتی، سیستم عامل اندروید 9.0 پای و برخی مشخصه دیگر است.
البته می 9اس نیز دیگر محصول آتی شیائومی بوده که با دوربین 64 مگاپیکسلی همراه می شود. جزئیات بیشتری از می میکس 4 در دست نیست و نباید به شایعات بی اساس اشاره کرد. بنابراین حداقل باید تا سه ماهه پایانی 2019 منتظر ماند.
مشخصات کلیدی می میکس 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | عرضه شده در نوامبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | – 6.39 اینچ (93.4 درصد نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | – 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
| – MIUI 10 – HDR | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 157.9 در 74.7 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 218 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، فریم آلومینیومی و پشت سرامیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9 (پای) | |||
| تراشه | – Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 – 10 نانومتری | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 10 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر تصویر اپتیکال چهار محوره) و 12 مگاپیکسل (لنز تله فوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 سایز سنسور، حالت پرتره، تشخیص صحنه به کمک هوش مصنوعی) | |||
| قابلیتها | – فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 720p@960fps | |||
| سلفی | دوگانه: 24 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) و 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3200 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری (شارژ سریع 4.0+) – شارژ بیسیم سریع 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| – پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سبز، آبی، مشکی، آبی ترکیبی (مخصوص نسخهی 10 گیگابایت) | |||
| محدوده قیمت | 500 یورو | |||
