آیپد پرو نسل جدید با دوربین عقب سه گانه عرضه می شود
شرکت اپل نسل فعلی آیپد پرو را در دو مدل 11 و 12 اینچی در اکتبر سال 2018 معرفی کرد. نسلی که تغییرات متحولانهای برای آنها در نظر گرفته شد و کلید فیزیکی Home نیز حذف شده است. حال به نظر میرسد بزودی باید شاهد معرفی مدل جدید آیپد پرو با دوربین متفاوت باشیم.
در حالی که هر چه شایعه درباره سه گانه آیفون 11 منتشر شد به حقیقت رسید، انتظار داریم شایعات پیرامون آیپد پرو 2019 نیز به حقیقت تبدیل شود. به تازگی تصویر زندهای از نسل جدید آیپد پرو در فضای اینترنت منتشر شد که این تبلت را با دوربین عقب سه گانهای شبیه به دوگانه آیفون 11 پرو نشان میدهد.
به نظر میرسد اپل تصمیم گرفت این طراحی دوربین را برای بیشتر محصولات همراه خود در نظر گیرد. پس از دوگانه آیفون 11 پرو، حال نوبت به آیپد پرو 2019 رسیده که سال جاری با مشخصات ارتقایافته و دوربین جدید، رونمایی میشود.
نسل جدید آیپد پرو با دوربین ارتقایافته
از آنجایی که طراحی کلی این تبلت در سال 2018 تغییرات بسیاری داشته، بعید به نظر میرسد در بخش نمایشگر آیپد پرو جدید، ویژگیهای تحول یافتهای را مشاهده کنیم. اگرچه دوربین عقب آیپد پرو 2019 سه گانه است، اما چینش آن نسبت به دوگانه آیفون 11 پرو متفاوت مشاهده میشود. آیپد پرو جدید از نمایشگر لبه به لبه ، پردازنده قدرتمندتر A13X اپل، باتری پرظرفیتتر و حافظه ذخیره سازی بزرگتر از راه میرسد.
تاکنون جزئیات اندکی درباره آیپد پرو 2019 منتشر شد، بنابراین نمیتوان به شایعات بیاساس اشاره کرد. پیش بینی میشود در ماه اکتبر یا نوامبر اپل با برگزاری یک رویداد، مک بوک پرو 16 اینچی را در کنار آیپد پرو جدید رونمایی میکند. جزئیات دقیق در کار نیست و انتظار داریم نسل جدید آیپد پرو با ویژگیهای مورد اشاره تا نوامبر سال جاری راهی بازار شود.
آیپد پرو 11 اینچی | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، اکتبر | |||
وضعیت | عرضه شده در نوامبر 2018 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 247.6×178.5×5.9 میلیمتر | |||
وزن | 468 گرم | |||
سیمکارت | – دارای دو نسخهی با و بدون سلولار – Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | |||
استایلوس | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | – Liquid Retina – پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی – 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2388 در 1668 پیکسل (264 پیکسل در هر اینچ) | |||
چندلمسی | بله | |||
محافظ | – شیشهی ضد خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پوشش ضد انعکاس نور | |||
– نمایشگر True-tone – 120 هرتز – فناوری پروموشن – 600 نیت روشنایی | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | iOS 12 | |||
تراشه | A12X Bionic | |||
پردازنده مرکزی | هشت هستهای 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی | |||
پردازنده گرافیکی | M12 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت یا یک ترابایت | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | |||
قابلیتها | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | |||
ویدیو | – فیلمبرداری 4K با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه یا 720p با سرعت 240 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر – لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت 4K) – فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری – امکان زوم هنگام پخش ویدیو | |||
سلفی | – 7 مگاپیکسل (f/2.2) – انیموجی و مموجی – ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | |||
باتری | ||||
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 29.37 وات ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | |||
– دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264- ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد – شارژ معکوس/ پاور بانک | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات – استفادهی همزمان از دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |||
GPS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | |||
متفرقه | ||||
محدوده قیمت | 800 دلار |
آیپد پرو 12.9 اینچی | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، اکتبر | |||
وضعیت | عرضه شده در نوامبر 2018 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 5.9 میلیمتر | |||
وزن | 633 گرم | |||
سیمکارت | – دارای دو نسخهی با و بدون سلولار – Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | |||
استایلوس | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | – Liquid Retina – پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی – 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2732 در 2048 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
چندلمسی | بله | |||
محافظ | – شیشهی ضد خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پوشش ضد انعکاس نور | |||
– نمایشگر True-tone – 120 هرتز – فناوری پروموشن – 600 نیت روشنایی | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | iOS 12 | |||
تراشه | A12X Bionic (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی Vortex و چهار هستهی Tempest) – 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی | |||
پردازنده گرافیکی | M12 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت یا یک ترابایت | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1/3 اینچ سایز سنسور، پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | |||
قابلیتها | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | |||
ویدیو | – فیلمبرداری 4K با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه یا 720p با سرعت 240 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر – لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت 4K) – فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری – امکان زوم هنگام پخش ویدیو | |||
سلفی | – 7 مگاپیکسل (f/2.2) – انیموجی و مموجی – ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 36.71 وات ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | |||
– دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد – شارژ معکوس/ پاور بانک | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات – استفادهی همزمان از دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |||
GPS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | |||
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای، خاکستری | |||
محدوده قیمت | 1000 دلار |
دیدگاه شما