تبلت پرچمدار مدیاپد ام 6 توربو ادیشن هوآوی رونمایی شد

شرکت هوآوی همانطور که انتظار می رفت، به تازگی از تبلت گیمینگ پرچمدار مدیاپد ام 6 توربو ادیشن که براساس همان تبلت اصلی توسعه یافته، رونمایی کرد. تبلتی که از گزینه های رنگی یاقوتی زیبایی بهره می برد و مشخصات کلیدی فوق العاده ای دارد.
این تبلت با صفحه نمایش 8.4 اینچی 2K یا 2560*1600 پیکسل IPS، پردازنده هشت هسته ای کایرین 980 با تراشه گرافیکی Mali-G76، حافظه رم 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 128 گیگابایتی، باتری 6100 میلی آمپری، سیستم عامل اندروید 9.0 پای با رابط کاربری EMUI 9.1 و دوربین عقب 13 مگاپیکسلی همراست.

در سایر مشخصه ها باید به دوربین جلو 8 مگاپیکسلی، بدنه ترکیبی فلز و شیشه ای، کلید اختصاصی توربو برای ارتقا قدرت گرافیکی، خنک کننده مایع و برخی دیگر اشاره داشت. مدیاپد ام 6 پرو در دو رنگ آبی و قرمز انعکاسی زیبا عرضه می شود. نسخه اصلی مدیاپد ام 6 تنها 377 دلار قیمت داشته اما مدل جدید با قیمتی بیش از 420 دلار راهی بازار می شود. متاسفانه هوآوی تاریخ عرضه این تبلت پرچمدار فوق العاده جدید را مشخص نکرده و پیش بینی می شود تابستان امسال ابتدا به بازار چین ورود پیدا کند.
| مدیا پد ام 6 نسخه 8 اینچی | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019، ژوئن | ||||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (جولای 2019) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 206.4 در 125.2 در 7.4 میلیمتر | |||
| وزن | 320 گرم | |||
| سیمکارت | نانو-سیم | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 8.4 اینچ (~79.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2560 در 1600 پیکسل، 16:10 (~359 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – EMUI 9.1 | |||
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
صدا | ||||
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6100 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | طلایی | |||
| محدوده قیمت | 260 یورو | |||
مدیاپد ام 6 نسخه 10 اینچی | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، ژوئن | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (جولای 2019) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 257 در 170 در 7.2 میلیمتر | |||
| وزن | 498 گرم | |||
| سیمکارت | نانو-سیم | |||
| پشتیبانی از قلم استایلوس | ||||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 10.8 اینچ (~77.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2560 در 1600 پیکسل، 16:10 (~280 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – EMUI 9.1 | |||
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
صدا | ||||
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7500U میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل و مغناطیسی | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، طلایی | |||
| محدوده قیمت | 300 یورو | |||
